El 12 de mayo pasado disputamos la 2da fecha del «Campeonato FESANPDYL 2019»
Una mañana con un cielo diáfano a pleno sol dieron el marco ideal para que mas de 150 deportistas de toda la provincia de Santa Fe dieran rienda suelta a esta gran pasión que es la Pesca Deportiva.
En la modalidad de «Caña de 2,50», con un excelente pique y una costanera Santafesina que se mostró repleta de pescadores de punta apunta, se impuso el Club Náutico Santo Tome con el equipo integrado por Zelmar Hagos, Cesar «El Perro» Lazzaroni, Mariano Diaz y Cesar Lazzaroni (hijo), seguidos por el Club Atlético y Tiro de Reconquista y el Sindicato de Petroleros.
Al termino de esta excelente prueba deportiva tuvo lugar la entrega de diplomas y reconocimiento a los vencedores del evento anterior, d ela mano del CD de FESNPDY
Felicitamos al equipo de fiscalización y control , Jesica, Mabel, Dora, Daniela, Sefania, Cesar, Javier, Matias y Quique como Fiscal Ayudante, por el excelente trabajo realizado, garantizando la transparencia en los cómputos del evento.
Clasificación
Por Clubes
1 | Club Náutico Santo Tome |
2 | Club Atlético y Tiro de Reconquista |
3 | Sindicato de Petroleros |
4 | Club Peña Abipones |
5 | Club Náutico Caza y Pesca El Julepe |
Mayores
1° | Caineli, Jonatan | Abipones | |
1° | Hagos, Zelmar | Nautico Santo Tome | |
3° | Schneider, Federico | A y T Reconquista | |
4° | Ducasse, Gabriel | A y T Reconquista | |
4° | Diaz, Mariano | Nautico Santo Tome | |
6° | Deodatti, Mariano | Petroleros |
Senior
1° | Lazzaroni, Cesar J. | Nautico Santo Tome | |
2° | Luraschi, Jorge | A y T Reconquista | |
3° | Perez, Eleuterio | Petroleros | |
4° | Becchio, Pedro A. | Vera Cruz | |
5° | Stenta, Roberto | A y T Reconquista | |
5° | Mazzali, Guillermo | A y T Reconquista |
Damas
1° | Aguirre, Josefina | A y T Reconquista | |
2° | Lucero, Vanesa | EL Julepe | |
3° | Cejas, Erica | EL Julepe | |
4° | Toledo, Belkis M. | A y T Reconquista | |
4° | Barú, Silvia | EL Julepe | |
4° | Carrivale, Beatriz | Federico Meiners |
Cadetes
1° | Diaz, Facundo | Cadete | Petroleros |
2° | Pereyra; Joaquín | Cadete | Abipones |
3° | Mori, Alexis | Cadete | Abipones |
4° | Carniel, Franco | Cadete | Nautico Santo Tome |
5° | Mori, Alan | Cadete | Abipones |
Nota: Los empates en los puestos se debe a que han obtenido la misma cantidad de puntos y piezas.
Las Imagenes
Charla Previa
Entrega de Diplomas