El Club Náutico caza y Pesca «El Julepe» disputo el pasado fin de semana en las instalaciones de la entidad a orillas del rio salado, las tradicionales «12 Horas de Pesca Nocturna» en un marco de amistad, camaraderia y la Fiscalización general de Fesanpdyl.
Un excelente pique con capturas de buen porte como ser paties, rayas, armados, carpas, y aunque parezca increíble sábalos entre amarillos , trompudos, moncholos y demás especies que caracterizan nuestros ríos, hicieron de este evento una gran fiesta de Pesca Deportiva.
La Clasificación
Equipistas | Piezas | Mayor | Puntos | Puesto | |
Deodatti, Mariano | Lucero, Vanesa | 46 | 15 | 248 | 1 |
Grasetti, Gustavo | Stangoni, Fernando | 49 | 11 | 240 | 2 |
Bono, Hernan | Pomies, Osvaldo | 45 | 18 | 237 | 3 |
Diaz, Rodrigo | Diaz, Mariano | 58 | 11 | 236 | 4 |
Stenta, Jorge | Gorosito Jorge | 42 | 12 | 232 | 5 |
Stenta, Gabriel | Stenta,Roberto | 52 | 8 | 214 | 6 |
Perossa, Marcos | Weiner, Juan | 37 | 10 | 206 | 7 |
Kern, Mauricio | Bo, German | 43 | 9 | 197 | 8 |
Da Costa, Uriel | Pividori, Carlos | 40 | 9 | 190 | 9 |
Cristaldo, Sebastian | Cristaldo, Oscar | 37 | 18 | 178 | 10 |
Dama Mejor Clasificada
Vanesa Lucero