En en día de la Fecha y con la fiscalización y control de nuestra Federación se disputo la 29° edición de la tradicional «Fiesta del Bagre» que año tras año organiza el C.A. Frack.
EL pique fue excelente como era esperado con muchísimas capturas y de buen porte por parte de los participantes, la especie estrella de la fecha o la «dificil» fue el amarillo, que quienes tuvieron la suerte de pescarlo subieron al podio.
Al termino del torneo, la organización ofreció como es costumbre un gran almuerzo de camaradería, donde allí se entregaron los galardones a los vencedores:
POSICIONES | LANCHA | PUNTOS | CLUB |
1 | CANTARUTTI DERLI, MASSARA GUSTAVO, DALLE MOLE MARCELO | 2975 | CLUB LOS AMIGOS DE LA PESCA, MONTE VERA |
2 | BONADEO VALENTIN, DE LOS SANTOS RAMON, BASSI FERNANDO | 2963 | CLUB LOS AMIGOS DE LA PESCA, MONTE VERA |
3 | BARRON DOMINGO, BARRON GERARDO, RIVERO MIGUEL | 2952 | CLUB SANTAFESINO C y P. |
4 | DONNET EDGARDO, CAPELLETTO MARTIN, STENTA ROBERTO | 2888 | PEÑA LOS AMIGOS |
5 | ZORATTI GABRIEL, MOTTURA JUAN CARLOS, MENDOZA ESEQUIEL | 2872 | CLUB SANTAFESINO C y P. |
6 | SALVETTI HUGO, SARUR RENÉ, COLMAN ARIEL | 2828 | EL ZAR HUMBOLT |
7 | GONZALES CARLOS, PIVIDARI CARLOS, DIAZ MARIANO | 2814 | LIBRE |
8 | BARONI DANTE, BARONI MARIA, ESCANDELL EMANUEL | 2814 | CLUB ATLETICO FRANCK |
9 | MONGE JORGE, MAURER MATIAS, MAURER RODRIGO | 2740 | CLUB ATLETICO FRANCK |
10 | WEISTEN MATIAS, ENGLER NESTOR, BOURQUIN FRANCISCO | 2731 | CARNADAS AMERICA |
Pieza Mayor, Armado 60 Pts:
ZORATTI GABRIEL, MOTTURA JUAN CARLOS, MENDOZA ESEQUIEL
Dama mejor clasificada:
MARPIA DE BARONI
Cadetes
AMADEO ANDELEQUI
GASTÓN SILGER